Цены
Стоимость оказания услуг банкротства физических лиц под «ключ» и в рассрочку
| Тарифы | Сумма по договору | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф 9 мес. | 16 000 × 9 = 144 000 | 18 500 × 9 = 166 500 | 20 800 × 9 = 187 200 | 23 200 × 9 = 208 800 | 25 000 × 9 = 225 000 |
| Тариф 12 мес. | 12 500 × 12 = 150 000 | 14 250 × 12 = 171 000 | 16 000 × 12 = 192 000 | 17 800 × 12 = 213 600 | 19 600 × 12 = 235 200 |
| Тариф 15 мес. | 10 300 × 15 = 154 500 | 11 800 × 15 = 177 000 | 13 200 × 15 = 198 000 | 14 600 × 15 = 219 000 | 16 000 × 15 = 240 000 |
| Тариф 18 мес. | 8 950 × 18 = 161 100 | 10 100 × 18 = 181 800 | 11 300 × 18 = 203 400 | 12 500 × 18 = 225 000 | 13 700 × 18 = 246 600 |
| Наличие имущества в собственности для торгов | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Наличие сделок по отчуждению имущества | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Размер кредиторской задолженности | до 300 000 | 300 000 — 600 000 | 600 000 — 1 500 000 | 1 500 000 — 3 000 000 | от 3 000 000 |
| Количество кредиторов | до 5 | от 5 до 10 | от 10 до 20 | от 20 до 30 | от 30 |
| Судебные расходы входят в стоимость договора |
Итого 45 000 рублей |
||||
* Не является публичной офертой
Банкротство юридических лиц
| Консультация юриста по банкротству | 0 |
| Консультация арбитражного управляющего | 0 |
| Подготовка заявления о включении в реестр требований кредиторов | от 5 000 до 10 000 |
| Представительство в суде (одно судебное заседание) | от 5 000 до 10 000 |
| Подготовка и подача заявления о признании юридического лица банкротом | 30 000 |
| Юридическое сопровождение процедуры банкротства под ключ | от 100 000 |
| Услуги арбитражного управляющего на процедуру наблюдения с судебными расходами | 180 000 |
| Услуги арбитражного управляющего на процедуру конкурсного производства с судебными расходами | 180 000 |
| Взыскание долгов с помощью банкротства юр. лица | 30 000 + % |
| Взыскание долгов с помощью банкротства юр. лица под ключ | 180 000 + % |
| Только услуги арбитражного управляющего на процедуру банкротства юр. лица | от 250 000 |
| Банкротство юридического лица под ключ, вместе с услугами арбитражного управляющего: | от 350 000 |
* Окончательная стоимость услуг рассчитывается после ознакомления с делом
Юридические услуги для бизнеса
| Правовой анализ искового заявления (проверка законности и оснований) | 0 |
| Представительство в суде (одно судебное заседание) | 5 000 |
| Отложить вступление решения суда в законную силу на 2-3 месяца | от 10 000 до 50 000 |
| Апелляция, обжалования решения Арбитражного суда (отложить вступление решения суда на 2-3 месяца) | от 10 000 до 50 000 |
| Снижение штрафных санкций | от 20 000 до 100 000 или 10% от размера сниженной неустойки |
* Окончательная стоимость услуг рассчитывается после ознакомления с делом
Юридические услуги для граждан
| Правовой анализ искового заявления (проверка законности и оснований) | 0 |
| Представительство в суде (одно судебное заседание) | 10 000 |
| Гражданские дела | от 10 000 до 150 000 за дело |
| Апелляция, кассация, обжалование решений нижестоящих судов | от 10 000 до 50 000 |
* Окончательная стоимость услуг рассчитывается после ознакомления с делом
Услуги Арбитражного управляющего
| Оплата на депозит Арбитражного суда за вознаграждение финансового управляющего за одну процедуру | 25 000 |
| Государственной пошлина за признание гражданина банкротом | 300 |
| Публикация сообщений в официальных изданиях | 10 000 |
| Оплата почтовой корреспонденции | 5 000 |
* Окончательная стоимость услуг рассчитывается после ознакомления с делом
Стоимость оказания услуг банкротства физических лиц под «ключ» и в рассрочку
* Не является публичной офертой
Получите бесплатную консультацию
Запишитесь на бесплатную консультацию юриста, чтобы узнать как решить свои проблемы